YJDA型星型卸料裝置技術(shù)參數(shù)  | 
單位:mm  | 
型號  | A  | B  | c  | E  | F  | M  | H  | h  | φ  | 
YJD02型  | 240  | 200  | 150  | 650  | 420  | 122.5  | 225  | 12  | 9  | 
YJD04型  | 260  | 230  | 180  | 758  | 526  | 140  | 280  | 15  | 11  | 
YJD06型  | 300  | 250  | 200  | 778  | 536  | 150  | 300  | 15  | 11  | 
YJD08型  | 300  | 270  | 220  | 798  | 546  | 160  | 320  | 18  | 11  | 
YJD10型  | 320  | 290  | 240  | 880  | 628  | 170  | 340  | 18  | 13  | 
YJD12型  | 340  | 310  | 260  | 900  | 638  | 180  | 360  | 18  | 13  | 
YJD14型  | 360  | 330  | 280  | 920  | 648  | 190  | 380  | 20  | 17  | 
YJD16型  | 400  | 350  | 300  | 960  | ' 678  | 200  | 400  | 20  | 17  | 
YJD18型  | 400  | 370  | 320  | 980  | 688  | 220  | 440  | 22  | 17  | 
 YJD20型  | 
 420  | 
 390  | 
 340  | 
 1000  | 
 698  | 
 230  | 
 450  | 
 22  | 
 17  | 
YJD26型  | 500  | 450  | 400  | 1150  | 740  | 260  | 520  | 24  | 17  | 
 YJD30型  | 
 600  | 
 490  | 
 440  | 
 1190  | 
 755  | 
 280  | 
 600  | 
 24  | 
 17  | 
型號  | A  | B  | c  | E  | F  | M  | H  | h  | φ  | 
300x450  | 440  | 395  | 300  | 1120  | 690  | 225  | 450  | 20  | 12- φ18  | 
300x460  | 400  | 360  | 300  | 1090  | 680  | 230  | 460  | 20  | 12- φ18  | 
300x500  | 400  | 360  | 300  | 1090  | 680  | 300  | 500  | 20  | 12- φ18  | 
400x600  | 550  | 500  | 400  | 1300  | 690  | 300  | 600  | 20  | 12- φ18  | 
400x600  | 530  | 480  | 400  | 1400  | 1000  | 300  | 600  | 25  | 12- φ18  | 
500x680  | 630  | 585  | 500  | 1510  | 1100  | 340  | 680  | 25  | 12-φ18  | 
YJDB型星型卸料裝置技術(shù)參數(shù)  | 
單位:mm  | 
型號  | 擊A  | 也B  | 擊C  | E  | F  | M  | H  | h  | φ  | 
YJD02型  | 250  | 210  | 150  | 650  | 420  | 122.5  | 225  | 12  | 9  | 
YJD04型  | 280  | 240  | 180  | 758  | 526  | 140  | 280  | 15  | 11  | 
YJD06型  | 300  | 260  | 200  | 778  | 536  | 150  | 300  | 15  | 11  | 
YJD08型  | 320  | 280  | 220  | 798  | 546  | 160  | 320  | 18  | 11  | 
YJD10型  | 340  | 300  | 240  | 880  | 628  | 170  | 340  | 18  | 13  | 
YJD12型  | 360  | 320  | 260  | 900  | 638  | 180  | 360  | 18  | 13  | 
YJD14型  | 380  | 340  | 280  | 920  | 648  | 190  | 380  | 20  | 17  | 
YJD16型  | 400  | 360  | 300  | 960  | 678  | 200  | 400  | 20  | 17  | 
YJD18型  | 420  | 380  | 320  | 980  | 688  | 220  | 440  | 22  | 17  | 
YJD20型  | 440  | 400  | 340  | 1000  | 698  | 230  | 450  | 22  | 17  | 
YJD26型  | 500  | 460  | 400  | 1150  | 740  | 260  | 520  | 24  | 17  | 
YJD30型  | 600  | 500  | 440  | 1190  | 755  | 280  | 600  | 24  | 1  | 
鋼花星型卸料器隨著工業(yè)步伐的加速,企業(yè)也得到了較大的發(fā)展,也給了我公司展示技術(shù)力量的大好機(jī)會,同時我公司還對水泥、有色金屬的鋁業(yè)、冶金行業(yè)、化工行業(yè)的多家、多臺除塵器進(jìn)行過更新達(dá)標(biāo)改造。為了更好地為廣大用戶做好最佳服務(wù),特設(shè)柳州辦事機(jī)構(gòu),由公司主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)。熱情,周密,及時地為廣大客戶服務(wù),服好務(wù)。
     
型號  | A  | B  | c  | E  | F  | M  | H  | h  | 巾  | 
φ300x450  | 440  | 390  | 300  | 1120  | 690  | 225  | 450  | 20  | 12-φ22  | 
φ350x500  | 490  | 445  | 350  | 1200  | 700  | 250  | 500  | 25  | 12-φ22  | 
φ400x500  | 520  | 480  | 400  | 1200  | 700  | 250  | 500  | 25  | 12-φ22  | 
φ500x680  | 630  | 580  | 500  | 1500  | 1100  | 340  | 680  | 25  | 12-φ22  | 

冀公網(wǎng)安備 13098102000540號